با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
X22 دنده ای | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
X22 اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
3/5 - (4 امتیاز)
یک پاسخ
محصولات مدیران خودرو نسبت به کیفیت قیمت خیلی بالاتری دارند. به طور مثال درب باک آریزو ۵ رو باز کنید، متوجه می شید چه خبره. بدنه هم ظاهراً آستری نداره و ضخامت رنگ کم هست به طوری که کوچکترین سنگ ریزه رنگ بدنه رو می بره، کولر ضعیف مصرف بسیار بالا. به نظر خود من آریزو ۵ توربو اتومات بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ م ارزش خرید داره. مابقی پرداختی از جیب رفته حساب میاد.