قیمت دیگنیتی پرایم مدل ۱۴۰۲ صفر در یک هفته اخیر ۳۰ میلیون تومان گران شد و به ۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون رسید دیگنیتی پرایم ۱۴۰۱ هم با افزایش ۳۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون شد قیمت دیگنیتی پرستیژ هم ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت بازار انواع خودرو دیگنیتی
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پرستیژ | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۱ | صفر 30 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۲ | صفر 30 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
1/5 - (1 امتیاز)