در دهمین روز از آبان ماه 1402، لیست قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری منتشر شد. قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری امروز چهارشنبه 10 آبان ماه 1402 در بازار تهران اعلام شد.
ردیف | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
ایران تایر | ||
1 | 205.60.15 | 2.075.000 |
2 | 175.60.13 | 2.050.000 |
3 | 185.65.14 | 1.850.000 |
4 | 205.60.14 | 1.875.000 |
5 | 185.65.15 | 2.000.000 |
6 | 205.55.16 | 1.750.000 |
7 | 195.65.15 | 2.050.000 |
8 | 195.80.15 | 2.150.000 |
یزد تایر | ||
9 | 205.60.15 | 2.300.000 |
10 | 205.60.14 | 2.200.000 |
11 | 205.55.16 | 2.100.000 |
12 | 185.65.15 | 2.100.000 |
13 | 185.65.14 | 2.150.000 |
14 | 175.60.13 | 2.100.000 |
15 | 175.70.13 | 2.050.000 |
16 | 165.65.13 | 2.025.000 |
17 | 185.65.14 | 2.150.000 |
18 | 195.65.15 | 2.250.000 |
19 | 215.55.17 | 2.050.000 |
20 | 205.55.16 | 1.900.000 |
21 | 225.65.17 | 2.000.000 |
22 | 195.80.14 | 2.850.000 |
23 | 185.65.15 | 2.250.000 |
کویر تایر | ||
24 | 195.60.15 | 2.150.000 |
25 | 205.60.14 | 2.250.000 |
26 | 205.60.15 | 2.200.000 |
27 | 235.55.18 | 2.200.000 |
28 | 235.60.18 | 2.800.000 |
29 | 215.65.16 | 2.400.000 |
30 | 225.55.18 | 2.400.000 |
31 | 185.65.14 | 2.100.000 |
32 | 165.65.13 | 2.100.000 |
33 | 195.65.15 | 2.350.000 |
34 | 185.65.15 | 2.050.000 |
35 | 175.60.13 | 2.100.000 |
36 | 205.50.17 | 2.100.000 |
37 | 215.55.17 | 2.000.000 |
38 | 225.60.18 | 2.250.000 |
39 | 215.50.17 | 2.250.000 |
40 | 265.65.17 | 2.800.000 |
41 | 175.70.13 | 2.300.000 |
بارز | ||
42 | 185.65.14 | 2.200.000 |
43 | 225.65.17 | 2.150.000 |
44 | 185.65.15 | 2.200.000 |
45 | 215.65.16 | 1.750.000 |
46 | 235.65.17 | 2.150.000 |
47 | 175.70.13 | 2.250.000 |
48 | 165.65.13 | 2.100.000 |
49 | 205.60.15 | 2.300.000 |
50 | 175.60.13 | 2.100.000 |
51 | 195.65.15 | 2.250.000 |
52 | 195.60.15 | 2.100.000 |
53 | 205.55.16 | 2.050.000 |
54 | 225.70.16 | 2.000.000 |
55 | 205.60.14 | 2.150.000 |
56 | 265.65.17 | 2.950.000 |
57 | 215.55.16 | 2.000.000 |
58 | 215.55.17 | 2.000.000 |
امتیاز دهید