طبق قیمت جدید خودروهای وارداتی، قیمت هیوندای سوناتا به ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت شاسی بلند وارداتی یعنی هیوندای توسان نیز ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون شده است. قیمت سانتافه نیز ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ارزشگذاری شده است. قیمت خودروی وارداتی لوکس یعنی کیا سورنتو امروز ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون اعلام شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹/وارداتی | صفر | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
4/5 - (1 امتیاز)